| Seçim tarihi | Genel başkan | İl genel meclisi oy sayısı | İl genel meclisi oy oranı | Belediye başkanlığı sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | İsmet İnönü | 3,458,972 | %36.22 | 337 |
| 1968 | İsmet İnönü | 2,542,644 | %27.90 | 289 |
| 1973 | Bülent Ecevit | 3,708,687 | %37.09 | 551 |
| 1977 | Bülent Ecevit | 5,161,426 | %41.73 | 714 |
| 1994 | Deniz Baykal | 1,297,371 | %4.61 | 65 |
| 1999 | Deniz Baykal | 3,487,483 | %11.08 | 376 |
| 2004 | Deniz Baykal | 5,883,696 | %18.23 | 480 |
| 2009 | Deniz Baykal | 9,480,992 | %23.08 | 523 [58] |
0 yorum: